Шины TOYO PROXES T1R в Бийске
Типоразмеры и наличие
Обзор
Отзывы
ТипоразмерыВсе
Посмотреть шины не в наличии
15 ″ | Toyo Proxes T1R 205/55R15 88V | 205/55R15 88V | Нет в наличии | |||
15 ″ | Toyo Proxes T1R 225/50R15 91V | 225/50R15 91V | Нет в наличии | |||
15 ″ | Toyo Proxes T1R 195/50R15 82V | 195/50R15 82V | Нет в наличии | |||
16 ″ | Toyo Proxes T1R 205/45R16 87W | 205/45R16 87W | Нет в наличии | |||
16 ″ | Toyo Proxes T1R 205/55R16 91W XL | 205/55R16 91W XL | Нет в наличии | |||
16 ″ | Toyo Proxes T1R 195/50R16 84V XL | 195/50R16 84V XL | Нет в наличии | |||
16 ″ | Toyo Proxes T1R 195/45R16 84W | 195/45R16 84W | Нет в наличии | |||
16 ″ | Toyo Proxes T1R 215/55R16 93W XL | 215/55R16 93W XL | Нет в наличии | |||
16 ″ | Toyo Proxes T1R 205/50R16 87W | 205/50R16 87W | Нет в наличии | |||
16 ″ | Toyo Proxes T1R 185/55R16 83V | 185/55R16 83V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Toyo Proxes T1R 215/50R17 91W | 215/50R17 91W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Toyo Proxes T1R 245/45R17 99W XL | 245/45R17 99W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Toyo Proxes T1R 235/55R17 103W | 235/55R17 103W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Toyo Proxes T1R 225/55R17 97W XL | 225/55R17 97W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Toyo Proxes T1R 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Toyo Proxes T1R 235/45R17 97W | 235/45R17 97W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Toyo Proxes T1R 205/50R17 93W | 205/50R17 93W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Toyo Proxes T1R 205/55R17 95V | 205/55R17 95V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Toyo Proxes T1R 225/50R17 94W XL | 225/50R17 94W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Toyo Proxes T1R 215/45R17 91W | 215/45R17 91W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Toyo Proxes T1R 225/45R17 94Y | 225/45R17 94Y | Нет в наличии | |||
17 ″ | Toyo Proxes T1R 205/40R17 84W XL | 205/40R17 84W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Toyo Proxes T1R 215/40R17 87W | 215/40R17 87W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Toyo Proxes T1R 245/45R18 96Y | 245/45R18 96Y | Нет в наличии | |||
18 ″ | Toyo Proxes T1R 215/45R18 93W | 215/45R18 93W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Toyo Proxes T1R 235/45R18 98W | 235/45R18 98W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Toyo Proxes T1R 255/45R18 99Y | 255/45R18 99Y | Нет в наличии | |||
18 ″ | Toyo Proxes T1R 235/50R18 101Y XL | 235/50R18 101Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Toyo Proxes T1R 225/40R18 92Y | 225/40R18 92Y | Нет в наличии | |||
18 ″ | Toyo Proxes T1R 225/45R18 95Y XL | 225/45R18 95Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Toyo Proxes T1R 235/45R18 98Y XL | 235/45R18 98Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Toyo Proxes T1R 245/40R18 97Y XL | 245/40R18 97Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Toyo Proxes T1R 265/35R18 97Y XL | 265/35R18 97Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Toyo Proxes T1R 245/40R18 97W XL | 245/40R18 97W XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Toyo Proxes T1R 245/45R18 100W | 245/45R18 100W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Toyo Proxes T1R 225/45R18 95W | 225/45R18 95W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Toyo Proxes T1R 235/50R18 101W | 235/50R18 101W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Toyo Proxes T1R 255/35R18 94W XL | 255/35R18 94W XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Toyo Proxes T1R 255/45R18 99W | 255/45R18 99W | Нет в наличии | |||
19 ″ | Toyo Proxes T1R 225/40R19 93W | 225/40R19 93W | Нет в наличии | |||
19 ″ | Toyo Proxes T1R 235/35R19 91W | 235/35R19 91W | Нет в наличии | |||
19 ″ | Toyo Proxes T1R 275/40R19 101Y | 275/40R19 101Y | Нет в наличии | |||
19 ″ | Toyo Proxes T1R 275/35R19 100Y XL | 275/35R19 100Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Toyo Proxes T1R 255/40R19 100Y XL | 255/40R19 100Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Toyo Proxes T1R 245/45R19 102Y XL | 245/45R19 102Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Toyo Proxes T1R 245/40R19 98Y XL | 245/40R19 98Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Toyo Proxes T1R 245/35R19 93W XL | 245/35R19 93W XL | Нет в наличии | |||
20 ″ | Toyo Proxes T1R 275/35R20 102Y | 275/35R20 102Y | Нет в наличии | |||
20 ″ | Toyo Proxes T1R 245/35R20 95W | 245/35R20 95W | Нет в наличии |
Toyo Proxes TR1- шины класса Ultra High Performance для спортивной езды в летний сезон на автомобилях спортивного класса. Производитель заявляет, что данная модель отличается высоким уровнем управляемости, надежным сцеплением и комфортной, бесшумной ездой.